Извещения о предварительном согласовании и предоставлении земельных участков
- Преобразование Боготольского района в Боготольский муниципальный округ
- Информация для жителей
- Административная комиссия
- Устав
- МПА Администрации
- МПА Совета депутатов
- Муниципальные услуги
- Муниципальный контроль
- Муниципальный контроль в сфере благоустройства
- Избирательная комиссия муниципального образования
- Проекты НПА для проведения независимой антикоррупционной экспертизы
- Проекты НПА
- Акты проверок
- Извещения о проведении аукционов по продаже земельных участков
- Извещения о предварительном согласовании и предоставлении земельных участков
- Местные нормативы градостроительного проектирования Александровского сельсовета Красноярского края
- Дополнительная информация
- Сведения об объектах находящихся в собственности
- Открытые данные
- Программа поддержки местных инициатив на территории Александровского сельсовета
- Информация о нормотворческой деятельности
- Информация о состоянии защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по об
- Информация о результатах проверок.
- Информация о кадровом обеспечении
- Общественный контроль.
- ТИК
- Правила землепользования и застройки муниципального образования Александровский сельсовет
- Схемы теплоснабжения
- Схемы водоснабжения
Извещения о предварительном согласовании предоставления земельных участков или о предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, заявления гражданина или крестьянского (фермерского) хозяйства о предварительном согласовании предоставления земельных участков или о предоставлении земельных участков для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, без проведения торгов.
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация Александровского сельсовета Боготольского района Красноярского края извещает о возможном предоставления земельного участка:
Дата публикации |
Цель публикации |
Категория земель |
Кадастровый номер |
Адрес земельного участка |
Площадь |
Разрешенное использование |
11.02.2022 | возможное предоставление в арену земельного участка | земли сельско-хозяйственного назначения | 24:06:0000000:280 - 24/109/2020-20 | Красноярский край, Боготольский район, АО «Островное», контур пашни № 23, (Шугаев О.И.) | 21917006 кв.м. | сельскохозяйственное использование |
11.02.2022 | возможное предоставление в арену земельного участка | земли сельско-хозяйственного назначения | 24:06:0000000:81/097/2020-18 | Красноярский край, Боготольский район, АО «Островное» | 2101332 кв.м. | сельскохозяйственное использование |
11.02.2022 | возможное предоставление в арену земельного участка | земли сельско-хозяйственного назначения | 24:06:4800005:28 | Красноярский край, Боготольский район, АО «Островное» | 1226403 кв.м. | сельскохозяйственное использование |
11.02.2022 | возможное предоставление в арену земельного участка | земли сельско-хозяйственного назначения | 24:06:0000000:81 | Красноярский край, Боготольский район, АО «Островное» | 21013332 кв.м. | сельскохозяйственное использование |
11.02.2022 | возможное предоставление в арену земельного участка | земли сельско-хозяйственного назначения | 24:06:0000000:81 - 24/118/2019-14 | Красноярский край, Боготольский район, АО «Островное», контур пашни № 13 | 1917006 кв.м. | сельскохозяйственное использование |
11.02.2022 | возможное предоставление в арену земельного участка | земли сельско-хозяйственного назначения | 24:06:0000000:282 - 24/119/2019-6 | Красноярский край, Боготольский район, АО «Островное», контур пашни № 13 | 1917006 кв.м. | сельскохозяйственное использование |
11.02.2022 | возможное предоставление в арену земельного участка | земли сельско-хозяйственного назначения | 24:06:0000000:280 | Красноярский край, Боготольский район, АО «Островное», контур пашни № 23 | 1917006 кв.м. | сельскохозяйственное использование |
11.02.2022 | возможное предоставление в арену земельного участка | земли сельско-хозяйственного назначения | 24:06:0000000:280 | Красноярский край, Боготольский район, АО «Островное», контур пашни № 23 | 1917006 кв.м. | сельскохозяйственное использование |
11.02.2022 | возможное предоставление в арену земельного участка | земли сельско-хозяйственного назначения | 24:06:0000000:280 - 24/105/2019-14 | Красноярский край, Боготольский район, АО «Островное», контур пашни № 23 | 1917006 кв.м. | сельскохозяйственное использование |
11.02.2022 | возможное предоставление в арену земельного участка | земли сельско-хозяйственного назначения | 24:06:0000000:280 - 24/095/2019-10 | Красноярский край, Боготольский район, АО «Островное», контур пашни № 23 | 1917006 кв.м. | сельскохозяйственное использование |
11.02.2022 | возможное предоставление в арену земельного участка | земли сельско-хозяйственного назначения | 24:06:0000000:282 - 24/107/2019-2 | Красноярский край, Боготольский район, АО «Островное», контур пашни № 1(13) | 1917006 кв.м. | сельскохозяйственное использование |
11.02.2022 | возможное предоставление в арену земельного участка | земли сельско-хозяйственного назначения | 24:06:0000000:81 - 24/095/2019-8 | Красноярский край, Боготольский район, АО «Островное», контур пашни № 23 | 1917006 кв.м. | сельскохозяйственное использование |
11.02.2022 | возможное предоставление в арену земельного участка | земли сельско-хозяйственного назначения | 24:06:0000000:81 | Красноярский край, Боготольский район, АО «Островное», контур пашни № 23 | 1/852 доли 21013332 кв.м | сельскохозяйственное использование |
11.02.2022 | возможное предоставление в арену земельного участка | земли сельско-хозяйственного назначения | 24:06:0000000:81 | Красноярский край, Боготольский район, АО «Островное», контур пашни № 23 | 1917006 кв.м. | сельскохозяйственное использование |
11.02.2022 | возможное предоставление в арену земельного участка | земли сельско-хозяйственного назначения | 24:06:0000000:280 - 24/097/2019-8 | Красноярский край, Боготольский район, АО «Островное», контур пашни № 23 | 1917006 кв.м. | сельскохозяйственное использование |
11.02.2022 | возможное предоставление в арену земельного участка | земли сельско-хозяйственного назначения | 24:06:0000000:280 | Красноярский край, Боготольский район, АО «Островное», контур пашни № 23 | 1917006 кв.м. | сельскохозяйственное использование |
11.02.2022 | возможное предоставление в арену земельного участка | земли сельско-хозяйственного назначения | 24:06:0000000:81- 24/095/2018-4 | Красноярский край, Боготольский район, АО «Островное», контур пашни № 23 | сельскохозяйственное использование | |
11.02.2022 | возможное предоставление в арену земельного участка | земли сельско-хозяйственного назначения | 24:06:0000000:81- 24/097/2018-2 | Красноярский край, Боготольский район, АО «Островное», контур пашни № 23 | сельскохозяйственное использование | |
11.02.2022 | возможное предоставление в арену земельного участка | земли сельско-хозяйственного назначения | 24:06:0000000:280 | Красноярский край, Боготольский район, АО «Островное», контур пашни № 23 | сельскохозяйственное использование | |
02.06.2020 | возможное предоставление в арену земельного участка | земли сельско-хозяйственного назначения | 24:06:0000000:280 | Красноярский край, Боготольский район, АО "Островное", контур пашни №23 | 1917006 кв. м. | сельскохозяйственное использование |
08.04.2020 | возможное предоставление в арену земельного участка | земли сельско-хозяйственного назначения | 24:06:0000000:81 | Красноярский край, р-н Боготольский, Александровский сельсовет, | 21013332 кв.м. | сельскохозяйственное использование |
11.02.2020 | возможное предоставление в арену земельного участка | земли сельско-хозяйственного назначения | 24:06:0000000:280 | Красноярский кр.,Боготольский ра-н. АО"Островное" | сельскохозяйственное использование | |
11.02.2020 | возможное предоставление в арену земельного участка | земли сельско-хозяйственного назначения | 24:06:0000000:81-24/097/2018-2 | Красноярский кр.,Боготольский ра-н. АО"Островное" | сельскохозяйственное использование | |
11.02.2020 | возможное предоставление в арену земельного участка | земли сельско-хозяйственного назначения | 24:06:0000000:81-24/095/2018-4 | Красноярский кр.,Боготольский ра-н. АО"Островное" | сельскохозяйственное использование | |
11.02.2020 | возможное предоставление в арену земельного участка | земли сельско-хозяйственного назначения | 24:06:0000000:280 | Красноярский кр.,Боготольский ра-н. АО"Островное" | 1917006 кв.м. | сельскохозяйственное использование |
11.02.2020 | возможное предоставление в арену земельного участка | земли сельско-хозяйственного назначения | 24:06:0000000:280 -24/097/2019-8 | Красноярский кр.,Боготольский ра-н. АО"Островное" | 1917006 кв.м. | сельскохозяйственное использование |
11.02.2020 | возможное предоставление в арену земельного участка | земли сельско-хозяйственного назначения | 24:06:0000000:81 | Красноярский кр.,Боготольский ра-н. АО"Островное" | 1917006 кв.м. | сельскохозяйственное использование |
11.02.2020 | возможное предоставление в арену земельного участка | земли сельско-хозяйственного назначения | 24:06:0000000:81 | Красноярский кр.,Боготольский ра-н. АО"Островное" | 21013332 кв.м. | сельскохозяйственное использование |
11.02.2020 | возможное предоставление в арену земельного участка | земли сельско-хозяйственного назначения | 24:06:0000000:81 -24/095/2019-8 | Красноярский кр.,Боготольский ра-н. АО"Островное" | 21013332 кв.м. | сельскохозяйственное использование |
11.02.2020 | возможное предоставление в арену земельного участка | земли сельско-хозяйственного назначения | 24:06:0000000:282 -24/107/2019-2 | Красноярский кр.,Боготольский ра-н. АО"Островное" | 2 734 600 кв.м. | сельскохозяйственное использование |
11.02.2020 | возможное предоставление в арену земельного участка | земли сельско-хозяйственного назначения | 24:06:0000000:280 -24/095/2019-10 | Красноярский кр.,Боготольский ра-н. АО"Островное" | 1 917 006 кв.м. | сельскохозяйственное использование |
11.02.2020 | возможное предоставление в арену земельного участка | земли сельско-хозяйственного назначения | 24:06:0000000:280 -24/105/2019-14 | Красноярский кр.,Боготольский ра-н. АО"Островное" | 1917006 кв.м. | сельскохозяйственное использование |
11.02.2020 | возможное предоставление в арену земельного участка | земли сельско-хозяйственного назначения | 24:06:0000000:280 | Красноярский кр.,Боготольский ра-н. АО"Островное" | сельскохозяйственное использование | |
11.02.2020 | возможное предоставление в арену земельного участка | земли сельско-хозяйственного назначения | 24:06:0000000:280 | Красноярский кр.,Боготольский ра-н. АО"Островное" | 1917006 кв.м. | сельскохозяйственное использование |
11.02.2020 | возможное предоставление в арену земельного участка | земли сельско-хозяйственного назначения | 24:06:0000000:282 -24/119/2019-6 | Красноярский кр.,Боготольский ра-н. АО"Островное" | сельскохозяйственное использование | |
11.02.2020 | возможное предоставление в арену земельного участка | земли сельско-хозяйственного назначения | 24:06:0000000:81 -24/118/2019-14 | Красноярский кр.,Боготольский ра-н. АО"Островное" | сельскохозяйственное использование | |
11.02.2020 | возможное предоставление в арену земельного участка | земли сельско-хозяйственного назначения | 24:06:0000000:81 | Красноярский кр.,Боготольский ра-н. АО"Островное" | 21013332 кв.м. | сельскохозяйственное использование |
08.07.2016 |
возможное предоставление в арену земельного участка |
земли сельско-хозяйственного назначения |
24:06:4800003 |
Красноярский край, Боготольский район, Александровский сельсовет, контур 76, контур 77 |
1229819 кв.м. |
сельскохозяйственное использование |
Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже данного земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды.
Заявления о намерении участвовать в аукционе подаются лично, либо направляются по почте в течение 30 дней со дня публикации сообщения по адресу: 662072, Красноярский край, Боготольский район, с. Александровка, ул. Кирова, д. 1. Датой окончания приема заявлений является 30-й день с момента публикации. Если день является выходным, то прием заканчивается в следующий за выходным рабочий день.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории осуществляется в администрации Александровского сельсовета Боготольского района Красноярского края ежедневно, с понедельника по четверг, по адресу: 662072, Красноярский край, Боготольский район, с. Александровка, ул. Кирова, д. 1, с 8 до 12 часов,. Справки по тел. 8 (39157) 2-93-49, 2-93-31, 2-93-40