2020 год
- 2025 год
- 2024 год
- 2023 год
- 2022 год
- 2021 год
- 2020 год
- 2019 год
- 2018 год
- 2017 год
- 2016 год
- 2015 год
- 2014 год
- Муниципальные программы
- Целевые показатели
- Исполнение муниципальных программ и непрограммных расходов
|
Наименование муниципальных программ | Объем средств, тыс.рублей | |||||
факт 2019 г. | план 2020 г. | план 2021 г. | план 2022 г. | ||||
1 | Развитие образования Боготольского района | 279281,2 | 274197,6 | 256370,0 | 250542,5 | ||
2 | Система социальной защиты населения Боготольского района | 58210,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3 | Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе | 15352,8 | 4753,9 | 4753,9 | 4753,9 | ||
4 | Защита населения и территории Боготольского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 4007,6 | 4025,1 | 4025,1 | 4025,1 | ||
5 | Развитие культуры Боготольского района | 94935,7 | 89462,6 | 85512,6 | 85499,1 | ||
6 | Развитие физической культуры и спорта | 5292,1 | 5250,4 | 5250,4 | 5250,4 | ||
7 | Молодежь Боготольского района | 2498,3 | 2817,8 | 2817,8 | 2817,8 | ||
8 | Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Боготольском районе | 4596,3 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||
9 | Развитие транспортной доступности в Боготольском районе | 12221,0 | 14008,4 | 13482,8 | 13130,9 | ||
10 | Развитие информационного общества в Боготольском районе | 704,7 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | ||
11 | Развитие земельно-имущественных отношений на территории муниципального образования Боготольский район | 2397,4 | 2814,2 | 2814,2 | 2814,2 | ||
12 | Развитие сельского хозяйства Боготольского района | 3569,5 | 4378,0 | 4368,8 | 4368,8 | ||
13 | Содействие развитию местного самоуправления | 21247,0 | 14826,9 | 14426,8 | 14426,8 | ||
14 | Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Боготольского района | 3704,7 | 4221,3 | 4221,3 | 4221,3 | ||
15 | Управление муниципальными финансами Боготольского района | 93713,4 | 92569,8 | 92849,9 | 91734,4 | ||
16 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Боготольского района | 12,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | ||
17 | Обращение с отходами на территории Боготольского района | 0,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | ||
18 | Профилактика терроризма и экстремизма на территории Боготольского района | 94,3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
Итого расходов по МП |
601838,5 |
514175,0 | 491742,6 | 484434,2 |