Погода в районе

вторник, 19 марта

-1..-3 С

давление 736..738 мм рт.ст., ветер Южный, 3 м/с

www.gismeteo.ru

Курс валют

ЦБ РФ на 19.03.2024

EUR 100,2432

USD 91,9829

www.cbr.ru

2017 год

 

  Наименование муниципальных программ Объем средств, тыс.рублей
факт 2016 г. план 2017 г. план 2018 г. план 2019 г.
1 Развитие образования 224186,3 235367,9 188619,4 183619,4
2 Система социальной защиты населения  33921,2 41913,9 35241,2 35241,2
3 Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 10278,0 12910,2 5952,6 5952,6
4 Защита населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  3243,1 3572,0 3288,0 3288,0
5 Развитие культуры 28861,4 48753,9 34623,54 34623,54
6 Развитие физической культуры, спорта и туризма 4036,4 5548,3 5688,9 5688,9
7 Молодежь Боготольского района 1824,5 2145,6 1987,5 1987,5
8 Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 3365,8 2837,2 500,0 500,0
9 Развитие транспортной системы 8689,4 8706,7 8495,4 8495,4
10 Развитие информационного общества  363,7 229,6 229,6 229,6
11 Развитие земельно-имущественных отношений на территории муниципального образования Боготольский район  1803,3 1935,0 1999,0 1999,0
12 Развитие сельского хозяйства  3169,1 3218,9 3095,9 3091,0
13 Содействие развитию местного самоуправления  14582,9 16978,3 9309,2 9309,2
14 Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан  5174,7 2549,1 2779,1 2779,1
15 Управление муниципальными финансами  107775,4 92719,1 77923,1 77923,1
16 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Боготольского района 0,0 372,2 60,0 60,0
17 Обращение с отходами на территории Боготольского района 863,5 160,0 186,0 186,0
18 Непрограммные расходы главы и органов местного самоуправления 0,0 9491,0 7356,3 7356,3
19 Условно утвержденные расходы 0,0 0,0 5000,0 10000,0
  Итого расходов по МП 452138,7 489409,1 392334,74 392329,84

 

Размер шрифта A A A

Цветовая схема A A

Выключить изображения